研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

beat365手机官方网站2020年硕士研究生拟录取名单公示(林业专业学位硕士)

发布时间 :2020年05月18日 浏览量 :9954



考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106100095420001 鞠壮 095400 林业 361 72.33 72.24 全日制 拟录取
106100095420003 许路 095400 林业 360 85.33 76.00 全日制 拟录取
106100095420004 穆秀鑫 095400 林业 306 75.33 65.44 全日制 拟录取
106100095420005 薛盼盼 095400 林业 273 60.33 56.32 全日制 拟录取 退役大学生计划
106100095420006 陈鹏 095400 林业 363 83.17 75.77 全日制 拟录取
106100095420008 黄飞云 095400 林业 362 69.5 71.53 全日制 拟录取
106100095420012 成宇文 095400 林业 338 81.5 71.77 全日制 拟录取
106100095420014 马晓娜 095400 林业 309 84 68.46 全日制 拟录取
106100095420017 李雪 095400 林业 336 82.33 71.74 全日制 拟录取
106100095420018 耿雪薇 095400 林业 349 76.67 71.86 全日制 拟录取
106100095420019 杨宇 095400 林业 364 77.83 74.31 全日制 拟录取
106100095420020 李和悦 095400 林业 304 85.17 68.11 全日制 拟录取
106100095420021 易航 095400 林业 309 88.17 69.71 全日制 拟录取
106100095420024 张钰瑶 095400 林业 337 84 72.38 全日制 拟录取
106100095420025 龚珏 095400 林业 380 91.83 80.75 全日制 拟录取
106100095420027 卢松 095400 林业 327 83.83 70.93 全日制 拟录取
106100095420028 王翰霖 095400 林业 294 74.33 63.46 全日制 拟录取
106100095420029 李嘉伟 095400 林业 307 70.83 64.23 全日制 拟录取
106100095420033 王雪颖 095400 林业 311 84 68.74 全日制 拟录取
106100095420034 罗文敏 095400 林业 331 73.5 68.39 全日制 拟录取
106100095420038 吴华锐 095400 林业 290 91.5 68.05 全日制 拟录取


Baidu
sogou