研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

beat365手机官方网站2020年硕士研究生拟录取名单公示(生物学一级学科)

发布时间 :2020年05月18日 浏览量 :22271

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106100071020043 周雨阳 071000 生物学 332 97.14 75.62 全日制 拟录取
106100071020052 师云凡 071000 生物学 368 92.22 79.19 全日制 拟录取
106100071020053 倪瑞琪 071000 生物学 335 88.59 73.48 全日制 拟录取
106100071020071 徐欣怡 071000 生物学 331 98.65 75.94 全日制 拟录取
106100071020078 王凯禄 071000 生物学 348 99.03 78.43 全日制 拟录取
106100071020091 王绍昕 071000 生物学 368 98.07 80.94 全日制 拟录取
106100071020103 刘威 071000 生物学 335 93.49 74.95 全日制 拟录取
106100071020104 邓会琴 071000 生物学 348 89.3 75.51 全日制 拟录取
106100071020113 方帅 071000 生物学 336 91.65 74.54 全日制 拟录取
106100071020114 王玉春 071000 生物学 332 95.57 75.15 全日制 拟录取
106100071020115 丁小铃 071000 生物学 336 94.6 75.42 全日制 拟录取
106100071020121 唐玲 071000 生物学 335 90.42 74.03 全日制 拟录取
106100071020138 余凌志 071000 生物学 353 85.87 75.18 全日制 拟录取
106100071020148 徐珺玲 071000 生物学 363 94.65 79.22 全日制 拟录取
106100071020153 李劲松 071000 生物学 337 100 77.18 全日制 拟录取
106100071020191 郑浩睿 071000 生物学 347 90.37 75.69 全日制 拟录取
106100071020211 靳宝林 071000 生物学 340 85.08 73.12 全日制 拟录取
106100071020217 郑辉璐 071000 生物学 348 90.29 75.81 全日制 拟录取
106100071020247 吕婕 071000 生物学 335 98.45 76.44 全日制 拟录取
106100071020250 杨华昊 071000 生物学 395 95.71 84.01 全日制 拟录取
106100071020258 高亚秋 071000 生物学 323 98.45 74.76 全日制 拟录取
106100071020282 罗时华 071000 生物学 359 92.1 77.89 全日制 拟录取
106100071020305 蔡竞 071000 生物学 347 98.66 78.18 全日制 拟录取
106100071020315 周洵羽 071000 生物学 342 100 77.88 全日制 拟录取
106100071020332 李柯萱 071000 生物学 330 98.42 75.73 全日制 拟录取
106100071020333 王悦蒙 071000 生物学 330 100 76.20 全日制 拟录取
106100071020339 郝爽 071000 生物学 348 93.81 76.86 全日制 拟录取
106100071020344 卢晓祥 071000 生物学 358 97.49 79.37 全日制 拟录取
106100071020346 刘峰林 071000 生物学 327 95.26 74.36 全日制 拟录取
106100071020348 曾沥 071000 生物学 341 93.68 75.84 全日制 拟录取
106100071020349 王玛娅 071000 生物学 341 93.46 75.78 全日制 拟录取
106100071020363 李萍 071000 生物学 368 87.25 77.70 全日制 拟录取
106100071020373 罗锦霞 071000 生物学 348 95.18 77.27 全日制 拟录取
106100071020393 文仁桥 071000 生物学 330 99.04 75.91 全日制 拟录取
106100071020412 张霞 071000 生物学 373 100 82.22 全日制 拟录取
106100071020413 李禄平 071000 生物学 347 98.66 78.18 全日制 拟录取
106100071020414 白若玲 071000 生物学 341 100 77.74 全日制 拟录取
106100071020427 吴小波 071000 生物学 345 100 78.30 全日制 拟录取
106100071020430 黄柘人 071000 生物学 361 99.3 80.33 全日制 拟录取
106100071020442 彭郑英 071000 生物学 336 100 77.04 全日制 拟录取
106100071020474 江文倩 071000 生物学 360 97.77 79.73 全日制 拟录取
106100071020482 王钦 071000 生物学 346 100 78.44 全日制 拟录取
106100071020483 冯婧怡 071000 生物学 337 96.65 76.18 全日制 拟录取
106100071020515 周祖旭 071000 生物学 343 93.96 76.21 全日制 拟录取
106100071020533 苟鑫 071000 生物学 359 97.78 79.59 全日制 拟录取
106100071020541 李川 071000 生物学 344 95.74 76.88 全日制 拟录取
106100071020564 田茜 071000 生物学 333 92.87 74.48 全日制 拟录取
106100071020590 高婷彦 071000 生物学 352 89.66 76.18 全日制 拟录取
106100071020604 张冬群 071000 生物学 333 93.45 74.66 全日制 拟录取
106100071020675 胡烨 071000 生物学 337 92.99 75.08 全日制 拟录取
106100071020685 何静 071000 生物学 333 91.43 74.05 全日制 拟录取
106100071020694 颜毅沙 071000 生物学 341 86.63 73.73 全日制 拟录取
106100071020716 杨雪 071000 生物学 346 94.6 76.82 全日制 拟录取
106100071020718 林枞 071000 生物学 337 94.58 75.55 全日制 拟录取
106100071020748 张元圆 071000 生物学 343 95.71 76.73 全日制 拟录取
106100071020755 李浩勃 071000 生物学 350 94.39 77.32 全日制 拟录取
106100071020763 马文浩 071000 生物学 356 98.83 79.49 全日制 拟录取
106100071020765 王荣琪 071000 生物学 349 96.1 77.69 全日制 拟录取
106100071020774 谢普林 071000 生物学 359 98.46 79.80 全日制 拟录取
106100071020775 冯雨萱 071000 生物学 369 90.52 78.82 全日制 拟录取
106100071020776 董丽婷 071000 生物学 353 96.72 78.44 全日制 拟录取
106100071020778 程瀚森 071000 生物学 363 95.03 79.33 全日制 拟录取
106100071020783 冯妍霖 071000 生物学 354 99.26 79.34 全日制 拟录取
106100071020784 王鑫颀 071000 生物学 353 94.85 77.88 全日制 拟录取
106100071020786 王朔 071000 生物学 343 90.42 75.15 全日制 拟录取
106100071020794 邱俊辉 071000 生物学 359 95.97 79.05 全日制 拟录取
106100071020796 甘涧宏 071000 生物学 389 89.13 81.20 全日制 拟录取
106100071020797 雷嘉卿 071000 生物学 386 94 82.24 全日制 拟录取
106100071020800 刘栩源 071000 生物学 352 97.97 78.67 全日制 拟录取
106100071020801 陈友元 071000 生物学 347 93.93 76.76 全日制 拟录取
106100071020811 苟一雄 071000 生物学 361 97.1 79.67 全日制 拟录取
106100071020820 冯晓琴 071000 生物学 342 89.6 74.76 全日制 拟录取
106100071020828 李羽 071000 生物学 351 94.78 77.57 全日制 拟录取
106100071020832 覃佳佳 071000 生物学 358 84.85 75.58 全日制 拟录取
106100071020836 严国强 071000 生物学 333 94.41 74.94 全日制 拟录取
106100071020839 余玺 071000 生物学 339 84.88 72.92 全日制 拟录取
106100071020849 陈宣铭 071000 生物学 348 98.51 78.27 全日制 拟录取


Baidu
sogou