研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

beat365手机官方网站2023年博士研究生招生拟录取名单公示(硕博连读)

发布时间 :2022年11月01日 浏览量 :5582

考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106102107100001 付浩 071000-生物学 75.4 68 82.8 硕博连读
106102107100002 郝爽 071000-生物学 83.15 78 88.3 硕博连读
106102107100003 江奥 071000-生物学 75.9 68 83.8 硕博连读
106102107100004 夏林超 071000-生物学 86.8 88 85.6 硕博连读
106102107100005 张艺艺 071000-生物学 83 78 88 硕博连读
106102107100006 黄华燕 071000-生物学 86.7 88 85.4 硕博连读
106102107100007 王凯禄 071000-生物学 86.6 88 85.2 硕博连读
106102107100008 王钦 071000-生物学 86.65 85 88.3 硕博连读
106102107100009 文仁桥 071000-生物学 87.45 88 86.9 硕博连读
106102107100010 杨华昊 071000-生物学 75.6 66 85.2 硕博连读
106102107100012 李婷 071000-生物学 74.6 63 86.2 硕博连读-2035
106102107100013 王天树 071000-生物学 78.7 68 89.4 硕博连读
106102107100014 叶国根 071000-生物学 78 68 88 硕博连读
106102107100015 邓会琴 071000-生物学 78.6 68 89.2 硕博连读
106102107100016 耿雪薇 071000-生物学 74 66 82 硕博连读-2035
106102107100018 马诗雨 071000-生物学 86.4 88 84.8 硕博连读
106102107100019 郑浩睿 071000-生物学 75.75 68 83.5 硕博连读
106102107100020 陈宣铭 071000-生物学 77.75 70 85.5 硕博连读
106102107100021 但旭明 071000-生物学 86.5 86 87 硕博连读
106102107100022 冯佳珺 071000-生物学 84.7 81 88.4 硕博连读
106102107100023 甘涧宏 071000-生物学 89.3 88 90.6 硕博连读
106102107130001 黄飞云 071300-生态学 84.2 81 87.4 硕博连读-2035
106102107130004 王梦祝 071300-生态学 81.7 74 89.4 硕博连读-2035
106102107130005 古洪双 071300-生态学 92.3 95 89.6 硕博连读
106102107130006 刘梦 071300-生态学 81.5 76 87 硕博连读
106102107130007 巫大宇 071300-生态学 84.3 78 90.6 硕博连读
106102107130008 姚远 071300-生态学 83.5 78 89 硕博连读
106102107130009 俞明宏 071300-生态学 79.5 68 91 硕博连读


Baidu
sogou